sistemler:rare_items
Rare Item
World of Sosaria'da Runic Sewing Kit ve Runic Hammer yoktur.
Bunun yerine yaratık lootlarından Rare Item düşer. Rare Itemler Horned Runic Kit ve Agapite Runic Hammer kalitesinde ve/veya çok az üstü item çıkabilir.
Düşme Şansı
Doğal Düşme Şansı | Emeğe Bağlı Düşme Şansı (100 Yaratık) |
|
Felucca | 30/1000 | %100 |
Ilshenar | 20/1000 | %16 |
Aşağıdaki tablolarda Luck'a bağlı Max ve Min Intensty aralıkların Görevilirsiniz.
* Gecenin Zindanı Luck'tan bağımsızdır.
Armor
Özellikler | 1-899 Luck | 900-1100 arası | 1101+ Luck |
---|---|---|---|
Props Sayısı | 3 veya 4 | 4 | 4 |
Regen Mana | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Bonus Hits | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Bonus Stam | 3-6 | 3-7 | 3-7 |
Bonus Mana | 3-6 | 3-7 | 3-7 |
Lower Mana Cost | 3-6 | 3-7 | 3-7 |
Luck | 20 - Sunucu Max | 20 - Sunucu Max | 20-Sunucu Max |
Reflect Physical | 6-12 | 8-12 | 9-12 |
Energy Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-14 |
Physical Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-14 |
Fire Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-14 |
Cold Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-14 |
Poison Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-14 |
Hats
Özellikler | 1-899 Luck | 900-1100 arası | 1101+ Luck |
---|---|---|---|
Props Sayısı | 3 veya 4 | 4 | 4 |
Regen Mana | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Bonus Hits | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
Bonus Stam | 3-6 | 3-7 | 3-7 |
Bonus Mana | 3-6 | 3-7 | 3-7 |
Lower Mana Cost | 3-6 | 3-6 | 3-7 |
Reflect Physical | 6-12 | 8-12 | 9-12 |
Energy Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-13 |
Physical Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-13 |
Fire Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-13 |
Cold Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-13 |
Poison Bonus | 6-12 | 6-12 | 6-13 |
Weapon
Özellikler | 1-899 Luck | 900-1100 arası | 1101+ Luck |
---|---|---|---|
Props Sayısı | 3 veya 4 | 4 | 4 |
Hit Magic Arrow Hit Fireball Hit Lightning Hit Harm | 24-38 | 28-44 | 34-44 |
Hit Life Leech Hit Stamina Leech | 24-38 | 28-44 | 34-44 |
Spell Channeling | 1 | 1 | 1 |
Faster Cast | 1 | 1 | 1 |
Use Best Skill | 1 | 1 | 1 |
Weapon Damage | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Defend Chance | 6-10 | 6-12 | 6-14 |
Hit Chance | 6-10 | 6-12 | 6-14 |
Swing Speed | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Hit Area | 24-38 | 28-44 | 34-44 |
Hit Lower Attck | 24-38 | 28-44 | 34-44 |
Hit Lower Defence | 24-38 | 28-44 | 34-44 |
Jewel
Özellikler | 1-899 Luck | 900-1100 arası | 1101+ Luck |
---|---|---|---|
Props Sayısı | 3 veya 4 | 4 | 4 |
Weapon Damage | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Defence Chance | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
Attack Chance | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
Bonus Str | 2-5 | 2-5 | 2-7 |
Bonus Dex | 2-5 | 2-5 | 2-7 |
Bonus Int | 2-5 | 2-5 | 2-7 |
Luck | 20-Sunucu Max | 20-Sunucu Max | 20-Sunucu Max |
Enhance Potions | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Cast Speed | 1 | 1 | 1 |
Cast Recovery | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
Lower Mana Cost | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
Spell Damage | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Resistler | 6-12 | 6-12 | 6-14 |