lootpack
Luck'a Göre Props Tablosu
| Luck | 1 özellik | 2 özellik | 3 özellik | 4 özellik | 5 özellik |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 luck | %64 | %28 | %7 | %0 | %0 |
| 200 luck | %57 | %36 | %7 | %0 | %0 |
| 300 luck | %50 | %43 | %7 | %0 | %0 |
| 400 luck | %43 | %50 | %7 | %0 | %0 |
| 500 luck | %36 | %57 | %7 | %0 | %0 |
| 600 luck | %28 | %57 | %14 | %0 | %0 |
| 700 luck | %21 | %57 | %21 | %0 | %0 |
| 800 luck | %14 | %57 | %28 | %0 | %0 |
| 900 luck | %7 | %43 | %28 | %21 | %0 |
| 1000 luck | %0 | %28 | %28 | %36 | %7 |
| 1100 luck | %0 | %28 | %28 | %28 | %14 |
| 1200 luck | %0 | %21 | %36 | %21 | %21 |
